自2025 年年初,欧盟各国统计局加强了货物在本国清关进口后流向欧盟其它国家的申报统计要求,英文名称为“INTRASTAT”,该项申报为月报,既当月的货物流向统计数据需要在下个月的10日或第十个工作日前提出申报;对于晚申报或不申报的商家,各国统计局会根据大数据并税务局申报数据做出相应罚款。
对于在欧盟国家有注册税号(VAT号码)和有实体公司,分公司的中国企业,按时按量申报统计局数据(INTRASTAT)是其在欧盟商业运作合规化的必要操作;未合规申报或不申报INTRASAT除了要面对统计局罚款,还有可能面对相关欧盟国家海关及税务局的联合调查。
坦芙瑞公司成立于2008年,有17年海外税务操作经验;在欧盟统计局要求申报INTRASTATE伊始即于德国统计局,荷兰统计局,葡萄牙统计局,波兰统计局,捷克统计局,法国统计局等欧盟国家统计局建立了良好的互动关系,对于统计局的申报要求,期限,数据更改,调查应对等有丰富的处理经验。
对于有统计局申报需求的中国商家或欧盟企业,TAXFREE BEIJING提供从前期清关进口到申报环节的材料/数据准备工作指导及后期申报,应对调查等全流程服务;以下为各欧盟国家的申报截至日及罚款阈值;请随时联系我们获取服务资料。
国别 | 申报周期 | 申报截止期 | 申报要素 | 晚报/不报罚金/期 | 备注 |
奥地利 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR2180 | |
比利时 | 月报 | 每月20日 | 发票 | EUR100-10000 | |
保加利亚 | 月报 | 每月14日 | 发票 | BGN500-5000 | |
克罗地亚 | 月报 | 每月15日 | 发票 | HRK5000-500000 | |
塞浦路斯 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR2562 | |
捷克 | 月报 | 每月10日 | 发票 | CZK1000000 | |
丹麦 | 月报 | 每月10日 | 发票 | DKK550 | |
爱沙尼亚 | 月报 | 每月14日 | 发票 | EUR2000 | |
芬兰 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR3500 | |
法国 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR1500 | 税务局会不定期对比报税数据 |
德国 | 月报 | 每月10日 | 发票 | 税务官员决定 | |
希腊 | 月报 | 每月最后一工作日 | 发票 | EUR102.4 | |
匈牙利 | 月报 | 每月15日 | 发票 | HUF2000000 | |
爱尔兰 | 月报 | 每月23日 | 发票 | EUR1265 | |
意大利 | 月报 | 每月25日 | 发票 | EUR5164 | |
立陶宛 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR800-1800 | |
拉脱维亚 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR700 | |
卢森堡 | 月报 | 每月16日 | 发票 | EUR251-2500 | |
马耳他 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR700-3500 | |
荷兰 | 月报 | 每月10日 | 发票 | EUR50000 | |
波兰 | 月报 | 每月15日 | 发票 | EUR800 | |
葡萄牙 | 月报 | 每月15日 | 发票 | EUR500-50000 | |
罗马尼亚 | 月报 | 每月15日 | 发票 | RON7500-15000 | |
斯洛伐克 | 月报 | 每月15日 | 发票 | EUR3320 | |
斯洛文尼亚 | 月报 | 每月15日 | 发票 | EUR1252 | |
西班牙 | 月报 | 每月12日 | 发票 | EUR60.11-30050.61 | |
瑞典 | 月报 | 每月10日 | 发票 | 不定多少 | |
英国 | 月报 | 每月21日 | 发票 | GBP2500 | 在北爱经营企业需向HMRC申请XI开头税号 |
联系我们:
电话:010-85808820
邮件:info@taxfreechina.com.cn
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦B座2208室